Specifiche comuni della bobina in lega di alluminio con rivestimento in PE a grana finta legno: spessore 0.5-1.2mm, larghezza: 800mm-1650mm
Marca: Shandong Hanchen
Goditi la natura senza danneggiare la natura - Bobina di alluminio a grana finta, la struttura del legno è amata da tutti per il suo fascino unico, ma quando si godono i doni della natura, queste specie di alberi sono state distrutte su larga scala e la bellezza è accompagnata da Cosa è naturale che pianga. Con il richiamo del Paese, la protezione dell'ambiente verde è diventata l'unica via d'uscita. Tutti i ceti sociali seguono questo concetto e i pannelli decorativi non sono più limitati ai pannelli tradizionali come il legno. Di conseguenza, sono comparsi nuovi tipi di pannelli come la bobina di alluminio a grana di legno, che è anche un bellissimo paesaggio della città.

| Proprietà fisiche della bobina in lega di alluminio rivestita in PE con imitazione del grano di legno | ||||||||
| Grado | Ricottura Tem. |
Spessore/mm | Risultati della prova di trazione a temperatura ambiente | raggio di curvatura | ||||
| Resistenza alla trazione (RM/MPa) |
estensione non proporzionale resistenza alla trazione (Rp0.2/MPa) |
allungamento dopo la rottura (m/percentuale) | ||||||
| A50mm | A | 90 gradi | 180 gradi | |||||
| non meno di | ||||||||
| 3003 | H14 | >0.20-0.50 | 145-195 | 125 | 2 | _ | 0.5t | 2.0t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 4 | 2.0t | 一 | |||||
| 3003 | H22 | >0.20-0.50 | 120-160 | 80 | 6 | _ | 0t | 1.0t |
| >0.50-1.50 | 7 | 0.5t | 1.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 8 | 1.0t | 1.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||
| H24 | >0.20-0.50 | 145-195 | 115 | 4 | _ | 0.5t | 1.5t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 6 | 2.0t | 一 | |||||
| 3004 | H14 | >0.20-0.50 | 220-265 | 180 | 1 | _ | 0.5t | 2.5t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 1.5t | 2.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 3 | 2.0t | 一 | |||||
| H24 H34 |
>0.20-0.50 | 220-265 | 170 | 3 | _ | 0.5t | 2.0t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 4 | 1.5t | 2.0t | |||||
| H16 | >0.20-0.50 | 240-285 | 200 | 1 | _ | 1.0t | 3.5t | |
| >0.50-1.50 | 1 | 1.5t | 3.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 2.5t | 一 | |||||
| H26 H36 |
>0.20-0.50 | 240-285 | 190 | 3 | _ | 1.0t | 3.0t | |
| >0.50-1.50 | 3 | 1.5t | 3.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.5t | 一 | |||||
| 3104 | H26 | >0.20-0.50 | 245 | _ | 1 | 2.0t | 2.0t | |
| >0.50-0.80 | 2 | 2.0t | 2.0t | |||||
| >0.80-1.30 | 3 | 2.5t | 2.5t | |||||
| >1.30-3.00 | 4 | 2.5t | 2.5t | |||||
| H18 H38 |
>0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H28 | >0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H19 H29 H39 |
>0.20-0.50 | 275 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| F | >0.20-0.50 | _ | ||||||
Caratteristiche della bobina in lega di alluminio rivestita in PE a grana di legno imitazione
1. Buona resistenza agli agenti atmosferici e resistenza alla corrosione, antiruggine, anti-danno, anti-ultravioletto. Nell'ambiente naturale di oggi, la superficie della bobina di alluminio non si sbiadirà per 50 anni, il che riduce notevolmente i costi di manutenzione e migliora la durata della decorazione.
2. La bobina di alluminio a grana di legno ha le caratteristiche di leggerezza, buona rigidità, elevata resistenza e non facile da deformare. Il peso per metro quadrato è solo una frazione di altri materiali e la sua rigidità e resistenza sono molto più elevate rispetto ad altri materiali.
3. Buona maestria. Utilizzando il processo di verniciatura dopo la lavorazione, la lastra di alluminio può essere lavorata in varie forme geometriche complesse come superfici piane, ad arco e sferiche. La parte posteriore può essere riempita con materiale isolante, fonoisolante, fonoassorbente e altri materiali per renderla più funzionale e soddisfare le diverse esigenze di decorazione.
4. Rivestimento uniforme e vari colori. L'avanzata tecnologia di spruzzatura elettrostatica rende uniforme e uniforme l'adesione tra la vernice e la lastra di alluminio, con vari colori e un ampio spazio di selezione.
5. L'installazione e la costruzione sono convenienti e rapide. La piastra di alluminio è formata in fabbrica e non è necessario tagliarla in cantiere, basta fissarla sullo scheletro.
6. Può essere riciclato e riutilizzato, il che è vantaggioso per la protezione dell'ambiente. La lastra di alluminio può essere riciclata al 100%, il che è diverso dai materiali decorativi come vetro, pietra, ceramica, pannelli di alluminio-plastica, ecc. E ha un alto valore residuo di riciclaggio.

Scenari applicativi della bobina di alluminio a grana di legno
1. Costruire pareti esterne, travi e colonne, balconi
2. Terminal/costruzione auto
3. Sala conferenze, teatro dell'opera
4. Stadi
5. Atrio della reception, ecc.
La bobina di alluminio a grana finta legno è personalizzata in base alla trama del legno massello. Il materiale principale è la lega di alluminio di alta qualità. In base alle dimensioni, alla forma e alla struttura progettate sul sito del progetto, il film di venature del legno può essere trasferito al rivestimento della bobina di alluminio mediante trattamento sottovuoto. Un materiale decorativo in metallo di alta qualità sul pavimento.
Molti edifici sul mercato sono realizzati in bobina di alluminio a grana di legno, pareti esterne di edifici, decorazioni interne di soffitti in metallo, club di fascia alta, centri commerciali, scuole, ospedali, aeroporti, stazioni, metropolitane, cartelloni pubblicitari, tettoie, teatri dell'opera, è utilizzato in palestre, metropolitana leggera, sale espositive, edifici per uffici amministrativi, edifici commerciali e altri luoghi.
| Foglio di alluminio Composizione chimica | ||||||||||||
| Grado | componente chimico (percento) | |||||||||||
| Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | altro | AI | |||
| ogni | totale | |||||||||||
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0~1.6 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.15 | 0.05 | 0.1 | Bilancia |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~0.20 | 1.0~1.5 | / | / | 0.1 | / | / | 0.05 | 0.15 | Bilancia |
| 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9~1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Ti più Zr: 0.10 | / | 0.05 | 0.15 | Bilancia |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~13 | / | 0.25 | / | / | 0.05 | 0.15 | Bilancia |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 ~0.6 | 0.1 | 0.25 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Bilancia |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~0.8 | 0.2 | 0.4 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Bilancia |
| Foglio di alluminio PE | |
| Parametro della bobina in lega di Al rivestito in PE con imitazione del grano di legno | |
| Rivestimento di pittura | Parte superiore: 15~18μm Parte posteriore: 5μm |
| Colore | Secondo la richiesta del cliente |
| Lucentezza | Standard: 35 più 1-5 |
| Adesione trasversale | Il film di vernice non cade |
| Prova di curvatura a T | 3T- il film di vernice non cade |
| Impatto inverso | 9J -il film di vernice non cade |
| Prova MEK | Butanone MEK si è asciugato avanti e indietro 100 volte senza danneggiare il film di vernice |
| Resistenza al calore e all'umidità | Posizionato nella camera di prova a caldo umido senza condensa per 1000 ore, senza bolle, crepe, distacco del film di vernice, nessun cambiamento di colore, lucentezza e durezza |
| Resistenza agli acidi e agli alcali | Immerso in acido cloridrico al 5% per 24 ore, nessun cambiamento evidente nell'aspetto Immerso in ossido di sodio al 5% per 24 ore, nessun cambiamento evidente nell'aspetto |
| Resistenza neutra alla nebbia salina | Test in nebbia salina neutra per 1000 ore |
| Test di invecchiamento accelerato con lampada UV | OUVA-340 Test box lampada UV 2000 ore di luce, senza bolle, crepe e altri difetti. |
Etichetta sexy: Bobina in lega di alluminio con rivestimento in pe di imitazione del legno, produttori, fornitori, fabbrica di bobine in lega di alluminio con rivestimento in pe di imitazione del legno in Cina, Materiale di costruzione Coil in alluminio rivestito di coloreBobina in alluminio rivestito in legaRotoli in alluminio colorato con rivestimento in alluminio coloratoBobina in lega con rivestimento a coloriBobina in alluminio rivestito a colori per rivestimento PVDFImitazione in pietra color pe cobba in lega rivestita




